|
カードNo. | カード名 | 枚数 |
G-TD02/001 | 《朧の聖騎士 ガブレード》 | 2 |
G-TD02/002 | 《青天の騎士 アルトマイル》 | 2 |
G-TD02/003 | 《オーラシューター・ドラゴン》 | 2 |
G-TD02/004 | 《碩学の賢者 クンロン》 | 4 |
G-TD02/005 | 《絶剣の騎士 リヴァーロ》 | 4 |
G-TD02/006 | 《ナイト・オブ・ツインソード》 | 2 |
G-TD02/007 | 《流転の騎士 ブレードゥ》 | 2 |
G-TD02/008 | 《ミスリルガード・ライオン》 | 2 |
G-TD02/009 | 《繊月の騎士 フェレックス》 | 4 |
G-TD02/010 | 《天駆ける塔のアーチャー》 | 4 |
G-TD02/011 | 《ナイト・オブ・スチールウイング》 | 3 |
G-TD02/012 | 《ミルキーウェイ・ユニコーン》 | 2 |
G-TD02/013 | 《レインボー・ガーディアン》 | 2 |
G-TD02/014 | 《閃きの騎士 ミーリウス》 | 1 |
G-TD02/015 | 《バーニングメイン・ライオン》 | 4 |
G-TD02/016 | 《小妖精の突撃隊長》 | 2 |
G-TD02/017 | 《ナイト・オブ・フェスティバル》 | 4 |
G-TD02/018 | 《ヒーリング・ペガサス》 | 4 |
G-TD02/019 | 《まぁるがる》 | 2 |
koji/Kotakan/lack/イシバシヨウスケ/木下勇樹/ことぶきつかさ/齋藤タヶオ/田口美穂/田所哲平/ともひと/トリダモノ/藤ちょこ/藤真拓哉/増田幹生/山﨑奈苗/竜徹/りりんら