*Maiden Princess of the Cherry Blossoms(英語版) [#top]

 BEFORE:[[Golden Mechanical Soldier>Golden Mechanical Soldier(英語版)]]
 NEXT:[[Descendants of the Marine Emperor>Descendants of the Marine Emperor(英語版)]]

-【VGE-TD04】CARDFIGHT!! VANGUARD Trial Deck Vol.4 : Maiden Princess of the Cherry Blossoms
-【VGE-TD04】Cardfight!! Vanguard Trial Deck Vol.4 : Maiden Princess of the Cherry Blossoms
発売日:2013年1月25日
カード50枚入り構築済みデッキ。
カードナンバーはTD04/XXXEN。

**収録カード [#card]
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|カードNo.|カード名|枚数|h
|TD04/001EN|[[《Oracle Guardian, Apollon》>《オラクルガーディアン アポロン》]]|4|
|TD04/002EN|[[《Goddess of Flower Divination, Sakuya》>《花占いの女神 サクヤ》]]|1|
|TD04/003EN|[[《Meteor Break Wizard》>《メテオブレイク・ウィザード》]]|2|
|TD04/004EN|[[《Oracle Guardian, Wiseman》>《オラクルガーディアン ワイズマン》]]|4|
|TD04/005EN|[[《Security Guardian》>《セキュリティ・ガーディアン》]]|4|
|TD04/006EN|[[《Sword Dancer Angel》>《ソードダンサー・エンジェル》]]|2|
|TD04/007EN|[[《Oracle Guardian, Gemini》>《オラクルガーディアン ジェミニ》]]|4|
|TD04/008EN|[[《Dark Cat》>《ダーク・キャット》]]|4|
|TD04/009EN|[[《Weather Girl, Milk》>《お天気お姉さん みるく》]]|4|
|TD04/010EN|[[《Battle Sister, Maple》>《バトルシスター めーぷる》]]|2|
|TD04/011EN|[[《Luck Bird》>《ラック・バード》]]|3|
|TD04/012EN|[[《Oracle Guardian, Nike》>《オラクルガーディアン ニケ》]]|4|
|TD04/013EN|[[《Dream Eater》>《ドリーム・イーター》]]|4|
|TD04/014EN|[[《Victory Maker》>《ビクトリー・メーカー》]]|4|
|TD04/015EN|[[《Lozenge Magus》>《ロゼンジ・メイガス》]]|4|

**参加イラストレーター [#illustrator]
[[Morechand]]/[[Mがんぢー]]/[[NINNIN]]/[[TMS]]/[[ToMo]]/[[伊藤彰]]/[[木下勇樹]]/[[萩谷薫]]/[[パトリシア]]/[[春乃壱]]/[[碧風羽]]/[[村山竜大]]/[[竜徹]]/[[鷲尾直弘]]

**関連リンク [#link]
-[[英語版カードリスト]]

-[http://cf-vanguard.com/en/products/td03td04 商品情報(公式ポータルサイト)]

-[[桜花の姫巫女(日本語版)>桜花の姫巫女]]