#author("2023-02-22T23:46:28+09:00","","")
#author("2023-02-25T17:54:06+09:00","","")
*カウンターヒール [#w624d0cb]
 [[ガーディアンサークル]]に置かれた時に[[要件]]を満たすとシールド値が増加する「治」トリガーユニット。
 [[ガーディアンサークル]]に置かれた時に[[要件]]を満たすとシールド値が増加する「治」トリガーユニットの俗称。
 ここでは、それらのカードをまとめ、デッキに対しての相性も考える。

||元々のシールド値|要件|増加値|
|①|10000|アタックしている相手のユニットが、このターン2回以上アタックしているなら|+15000|
|②|~|アタックしているユニットのクリティカルが2以上で、トリガー効果以外の能力でクリティカルが増加しているか元々のクリティカルが2以上なら|+15000|
|③|~|あなたのヴァンガードのグレードが、相手のヴァンガードのグレードより低いなら|+10000|

**対象カード [#pc936b01]
|国家|条件①|条件②|条件③|
|[[ドラゴンエンパイア]]|[[《キュアフレア・ドラコキッド》]]|[[《忍妖 アマヴィエラ》]]|[[《忍妖 テマリヒメ》]]|
|[[ダークステイツ]]|[[《生彩の光華 ウアニア》]]|[[《廉潔の聖光 ユーファ》]]|[[《ダイアフルドール しゃるめいん》]]|
|[[ブラントゲート]]|[[《回帰の鏑矢 オビフォルド》]]|[[《軋む世界のレディヒーラー》]]|[[《無常因果を貫く者》]]|
|[[ケテルサンクチュアリ]]|[[《涙滴賦活の女魔術師》]]|[[《インヴィガレイト・セージ》]]|[[《アフェクショネートハープ・エンジェル》]]|
|[[ストイケイア]]|[[《アルケミック・ヘッジホッグ》]]|[[《ジプソフィラの妖精 アシェル》]]|[[《水仙の貴公子 ニールチェ》]]|
|[[ドラゴンエンパイア]]|[[《キュアフレア・ドラコキッド》]]|[[《忍妖 アマヴィエラ》]]|[[《忍妖 テマリヒメ》‎]]|
|[[ダークステイツ]]|[[《生彩の光華 ウアニア》]]|[[《廉潔の聖光 ユーファ》]]|[[《ダイアフルドール しゃるめいん》‎]]|
|[[ブラントゲート]]|[[《回帰の鏑矢 オビフォルド》]]|[[《軋む世界のレディヒーラー》]]|[[《無常因果を貫く者》‎]]|
|[[ケテルサンクチュアリ]]|[[《涙滴賦活の女魔術師》]]|[[《インヴィガレイト・セージ》]]|[[《アフェクショネートハーブ・エンジェル》‎]]|
|[[ストイケイア]]|[[《アルケミック・ヘッジホッグ》]]|[[《ジプソフィラの妖精 アシェル》]]|[[《水仙の貴公子 ニールチェ》‎]]|
|[[リリカルモナステリオ]]|[[《Two Of Us フロウ》]]|[[《Two Of Us フロウ》]]|-|

**相性 [#td45b2a0]
調査方法:各カード群名を公式サイトで入力し表示されたものを記載。一部はカードリストから検索。
**まとめ [#bcce7452]
|国家|条件①|条件②|条件③|-|
|ドラゴンエンパイア|OD[[ニルヴ>《ヴェルリーナ・バリエンテ》]][[ァーナ>《ヴェルリーナ・エスペラルイデア》‎]](R↑)&br;[[砂塵>《砂塵の襲弾 オズワルド》]](V↑)&br;[[オーバー>《ドラゴニック・オーバーロード》(Dシリーズ)]][[ロード>《ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド》‎(Dシリーズ)‎‎]]:(V↑)&br;[[《堅城竜 ジブラブラキオ》]]&br;超トリガー|OD/XOD[[ニルヴァーナ>《憂い断つ双刃》‎]]&br;OD[[ニルヴァーナ>《ヴェルリーナ・エクスペクター》‎]]&br;[[バヴサーガラ>《封焔の巫女 バヴサーガラ》]]&br;[[《突貫竜 トライバッシュ》]]|[[G4ニルヴァーナ>《天輪真竜 マハーニルヴァーナ》]]|&br;タマユラ/猩々童子&br;メガロノヅチ|
|ダークステイツ|G3[[ブル>《ディアブロス “暴虐”ブルース》]][[ース>《ディアブロス ”爆轟”ブルース》‎]]:(R↑)/[[G4ブルース>《ディアブロス “絶勝”ブルース》]](V&R↑)&br;[[グリードン>《強欲魔竜 グリードン》‎]](V↑)&br;[[ケイオス>《冷徹な遂行者 ミカニ》‎]]|[[ディア>《ディアブロスボーイズ イーデン》]][[ブロス>《ディアブロスストライカー ブライアン》‎]]&br;[[バロウマグネス>《重力の支配者 バロウマグネス》]]&br;[[グリードン>《デザイアデビル ドフンド》]]&br;[[ドラジュエルド>《魔宝竜 ドラジュエルド》]]&br;[[星刻姫>《星刻姫 アストロア=ユニカ》‎]]&br;[[ファヴニール>《魔獄竜帝 ファヴルニール》]]&br;超トリガー|G4ブルース|クロノジェット/ルキエ|
|ブラントゲート|[[柩機>《柩機の竜 デスティアーデ》‎]]&br;[[怪獣>《波紋震怪獣 エレドグレーマ》]]/[[葬空死団>《葬空死団 ”裂空神” アーヴァガルダ》‎]]|[[柩機>《柩機の竜 マスリア》‎]]/[[G4セラス>《極光烈姫 セラス・ピュアライト》]]&br;[[グラビ>《グラビディア・ネルトリンガー》‎]][[ディア>《グラビディア・バクビリート》]]/[[銀河英勇>《銀河英勇 ユナイト・ディアノス》‎]]/[[エバ>《黒暗の騎士 オブスクデイト》‎]]|G4セラス|ブリッツ|
|ケテルサンクチュアリ|G3/G4[[バステ>《頂の天帝 バスティオン》]][[ィオン>《頂を超える剣 バスティオン・プライム》]](G3R↑)&br;[[ミネルヴァ>《全知の神器 ミネルヴァ》(Dシリーズ)‎‎]](V↑)&br;[[光テグレア>《光の道を往く者 テグリア》‎]](R↑)/[[闇テグレア>《暗黒に咲き誇る者 テグリア》‎]](V↑)|[[F>《ファントム・ブラスター・ドラゴン》(Dシリーズ)]]・[[B>《ファントム・ブラスター・オーバーロード》‎(Dシリーズ)‎]]/[[ブラスター>《マジェスティ・ロードブラスター》‎(Dシリーズ)]]&br;[[ユースベルク>《ユースベルク“反抗黎騎・紅蓮”》‎]]|G4バスティオン|女魔術師/グラムグレイス|
|ストイケイア|フラッグバーグ(R↑多数)&br;[[リアノーン>《レゾナンス・ドラゴン》‎]]&br;[[グランフィア>《森厳なる薔薇の主 グランフィア》‎]](R↑)&br;メイルストローム(R↑多数)|[[《彷徨の獄竜》‎]]/[[《扇情の蜜》]]|[[G4マグノリア>《樹角獣帝 マグノリア・エルダー》]]|ロロワ|

***[[ドラゴンエンパイア]] [#gf9201e0]
-ニルヴァーナ:現行は[[クロスオーバードレス]]型が主流と見る。Rスタンド(以下R↑)がある為、「条件①」は採用候補。&br;G4型が主流になれば、条件③も採用候補。その際は自身がG4ユニット型でないことが条件
-バヴサーガラ/砂塵:各V/Rスタンド・☆増加がない為、採用はない。
-オーバーロード:無印より続く強力なVスタンド(以下V↑)を持つ。☆増加はなく、G4も存在しない。
-その他:[[《堅城竜 ジブラブラキオ》]]は自身をスタンドさせる能力を持つ
///[[デッキ軸>《対象カード》‎]]

***ダークステイツ [#t4b9cb4d]
-ブルース:G3(暴虐/爆轟)ともにR↑能力を持つ。暴虐は前列全R↑。爆轟は縦列全R↑させ+5000。&br;G4の絶勝は前列V/R↑。条件②は採用候補。イーデンは☆増加を持つが、スタンド後適応なので②が堅いか。
-ドラジュエルド:☆増加をドラジュエルドが持つが、SB④でのパワー減少を受けるため、使用するタイミングがほぼない。&br;ロックアグールはCB①でのR↑持ち
-バロウマグネス:☆増加をバロウマグネスが持つ。↑系の能力は確認されず。
-グリードン:V↑を持つ。
-クロノジェット:
-ルキエ:各条件を満たすようなカードはなし。
-星刻姫:ユニカが☆+1能力を持つ。
-オーバートリガーによる追加効果は☆+1を持つ
***ブラントゲート [#v2b4cf22]
-柩機:柩機の竜 それぞれがトークン3枚の除去を条件にR↑/☆+1を持つ。G4なし
-極光戦姫:収容枚数10でのピュアライトの☆+1があるので②。またG4型なので③も検討。
-グラビディア:条件付きでネルトリンガー/バクビリートが☆+1を持つ。
-銀河英勇:条件を満たすとユナイト・ディアノスが☆+1となる。
-怪獣:エレドグレーマがV/R↑を持つ。条件はかなり難しい。
-ブリッツ:各条件を満たすカードはなし。
-葬空死団:アーヴァガルダがV↑持ち。
***ケテルサンクチュアリ [#yb3bdd13]

***ストイケイア [#wed35181]

***リリカルモナステリオ [#v9867adb]

**総評/情報まとめ [#bcce7452]

|国家|条件①|条件②|条件③|
|ドラゴンエンパイア|ニルヴァーナ(R↑)&br;オーバーロード(V↑)|-|-|