*Blue Cavalry of the Divine Marine Spirits(英語版) [#top]

 BEFORE:[[Flower Maiden of Purity>Flower Maiden of Purity(英語版)]]
 NEXT:[[Fateful Star Messiah>Fateful Star Messiah(英語版)]]

-【VGE-G-TD04】Cardfight!! Vanguard G Trial Deck Vol.4 : Blue Cavalry of the Divine Marine Spirits
発売日:2015年4月17日
カード50枚入り構築済みデッキ。
カード52枚入り構築済みデッキ。
カードナンバーはG-TD04/XXXEN。

**収録カード [#card]
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|カードNo.|カード名|枚数|h
|G-TD04/001EN|[[《Marine General of the Heavenly Scales, Tidal Bore Dragon》>《天鱗水将 タイダルボアー・ドラゴン》]]|2|
|G-TD04/002EN|[[《One Who Surpasses the Storm, Thavas》>《嵐を超える者 サヴァス》]]|2|
|G-TD04/003EN|[[《Titan of the Beam Fists》>《光学拳闘の巨人兵》]]|4|
|G-TD04/004EN|[[《Batteryboom Dragon》>《バタリーブーム・ドラゴン》]]|2|
|G-TD04/005EN|[[《Kelpie Rider, Denis》>《ケルピーライダー デニス》]]|4|
|G-TD04/006EN|[[《Battle Siren, Rohde》>《戦場の歌姫 ローデ》]]|2|
|G-TD04/007EN|[[《Magnum Assault》>《マグナム・アサルト》]]|2|
|G-TD04/008EN|[[《Hydro Hammer Sailor》>《ハイドロハンマー・セイラー》]]|2|
|G-TD04/009EN|[[《Kelpie Rider, Polo》>《ケルピーライダー ポロ》]]|4|
|G-TD04/010EN|[[《Railgun Assault》>《レールガン・アサルト》]]|4|
|G-TD04/011EN|[[《Gundiver Dracokid》>《ガンダイバー・ドラコキッド》]]|2|
|G-TD04/012EN|[[《Battle Siren, Phaidra》>《戦場の歌姫 ファイドラ》]]|2|
|G-TD04/013EN|[[《Minestar Trooper》>《マインスター・トルーパー》]]|3|
|G-TD04/014EN|[[《Officer Cadet, Andrey》>《士官候補生 アンドレイ》]]|1|
|G-TD04/015EN|[[《Bubble Bazooka Dracokid》>《バブルバズーカ・ドラコキッド》]]|4|
|G-TD04/016EN|[[《Rainbow Sniper》>《レインボー・スナイパー》]]|4|
|G-TD04/017EN|[[《Keen Eyed Seahorse Soldier》>《慧眼のタツノオトシゴ兵》]]|2|
|G-TD04/018EN|[[《Battle Siren, Carolina》>《戦場の歌姫 カロリーナ》]]|4|
|G-TD04/019EN|[[《Officer Cadet, Alekbors》>《士官候補生 アレキポス》]]|2|

**参加イラストレーター [#illustrator]
[[koji]]/[[lack]]/[[Lazur]]/[[ToMo]]/[[touge369]]/[[安達洋介]]/[[伊藤未生]]/[[おにねこ]]/[[木下勇樹]]/[[榊原璃子]]/[[田所哲平]]/[[萩谷薫]]/[[ぴよ]]/[[魔界の住民]]/[[増田幹生]]/[[碧風羽]]/[[三好載克]]/[[山﨑奈苗]]

**関連リンク [#link]
-[[英語版カードリスト]]

-[http://cf-vanguard.com/en/products/gtd04 商品情報(公式ポータルサイト)]

-[[海神の蒼騎兵(日本語版)>海神の蒼騎兵]]